当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 五轴加工中心 > VARIAXIS j系列
VARIAXIS j-500

机床参数
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 18 |
| 回转轴 | 工作台倾斜(A axis) | 150 度 |
| 工作台回转(C axis) | 360.0000 度 | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 350 mm / 13.78 in |
| 行程(Y轴) | 550 mm / 21.65 in | |
| 行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in | |
