当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 车削中心 > QUICK TURN SMART系列
QUICK TURN SMART 100 L

机床参数
| Specification | 中心距 - 300U in | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 580 mm / 22.83 in |
| 最大加工直径 | 280 mm / 11.020 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 52 mm / 2.0 in | |
| 最大加工长度 | 310 mm / 12.200 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 6 in |
| 最大转速 | 6000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 200 mm / 7.87 in |
| 行程(Z轴) | 340 mm / 13.39 in | |
