当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 车削中心 > QUICK TURN SMART系列
QUICK TURN SMART 200 L

机床参数
| Specification | 中心距 - 500Uin | 中心距 - 1000Uin | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 660 mm /26.00 in | 660 mm / 26.00in |
| 最大加工直径 | 350 mm /14.000 in | 350 mm /14.000 in | |
| 最大棒材加工能力 (受卡盘影响) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
| 最大加工长度 | 541 mm /21.035 in | 1063 mm /41.785 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 in | 8 in |
| 最大转速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 15 kw / 20.0hp | 15 kw / 20.0 hp | |
| 上刀塔 | 刀具数量 | 12 | 12 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 195 mm / 7.75in | 195 mm / 7.75in |
| 行程(Z轴) | 560 mm /22.00 in | 1105 mm /43.50 in | |
