当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 立式加工中心 > VERTICAL CENTER SMART系列
VERTICAL CENTER SMART 430A L

机床参数
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
| 工作台宽度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | No. 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (5 分钟额定) | 19 kw / 25.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y轴) | 430 mm / 16.93 in | |
| 行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in | |
