当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 立式加工中心 > VERTICAL CENTER SMART系列
VERTICAL CENTER SMART 530C L

机床参数
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作台长度(左右) | 1300 mm / 51.180 in |
| 工作台宽度(前后) | 550 mm / 21.650 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (5 分钟额定) | 19 kw / 25.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 30 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 1050 mm / 41.34 in |
| 行程(Y轴) | 530 mm / 20.87 in | |
| 行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in | |
