当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 卧式加工中心 > HORIZONTAL CENTER NEXUS系列
HORIZONTAL CENTER NEXUS 5000-II L ST

机床参数
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 托盘尺寸 | 500 mm / 19.700 in |
| 最大工件直径 | 800 mm / 31.500 in | |
| 最大工件高度 | 1000 mm / 39.370 in | |
| 主轴 | 主轴锥度 | 40 |
| 最大转速 | 12000 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 11 kw / 15.0 hp | |
| 刀库 | 刀具数量 | 40 |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 730 mm / 28.74 in |
| 行程(Y轴) | 730 mm / 28.74 in | |
| 行程(Z轴) | 740 mm / 29.13 in | |
