当前位置:
首页 > 产品展示 > 小巨人 LG Mazak > 复合加工中心 > INTEGREX e-H II系列
INTEGREX e-500H-S

机床参数
| Specification | 中心距 - 1500Uin | 中心距 - 3000U in | |
|---|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | 820 mm / 32.28in | 820 mm / 32.28 in |
| 最大加工直径 | 820 mm / 32.280in | 820 mm / 32.280in | |
| 最大加工长度 | 1524 mm /60.000 in | 3048 mm /120.000 in | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 15 in | 15 in |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 15 in | 15 in |
| 最大转速 | 3300 rpm | 3300 rpm | |
| 电机功率 (30 分钟额定) | 30 kw / 40.0 hp | 30 kw / 40.0 hp | |
| 铣削主轴 | B轴行程 | 240° | 240° |
| 刀库容量 | 40 | 40 rpm | |
| 最大转速 | 10000 rpm | 10000 rpm | |
| 电机功率 (15 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | 37 kw / 50.0 hp | |
| 进给轴 | 行程(X轴) | 870 mm / 34.25in | 870 mm / 34.25 in |
| 行程(Y轴) | 500 mm / 19.68in | 500 mm / 19.68 in | |
| 行程(Z轴) | 1598 mm / 62.91in | 3122 mm / 122.91in | |
| 行程(W轴) | 1529 mm / 60.20in | 2463 mm / 96.97in | |
